12 мая, в Санкт-Петербурге прошли соревнования: Чемпионат Санкт-Петербурга по автомодельному спорту, в классах кордовых автомоделей.
Фото с соревнований в нашей группе ВК: https://vk.com/prokord?z=album-214230525_302676552
Результаты соревнований:
Класс 1
Место | Спорстмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Евгений Соловьёв | – | 244,536 | 244,536 |
2 | Григорий Миненко | 172,474 | – | 172,474 |
3 | Максим Войчук | 113,915 | 149,961 | 149,961 |
4 | Фёдор Токаев | – | 148,806 | 148,806 |
5 | Александр Сергеев | 96,931 | – | 96,931 |
6 | Николай Бурдов | – | 61,186 | 61,186 |
– | Евгений Соловьёв | – | 241,311 | – |
– | Фёдор Токаев | – | 140,206 | – |
– | Григорий Миненко | 124,406 | – | – |
– | Константин Фурсо | – | – | – |
– | Кирилл Гаврилов | – | – | – |
– | Артём Петухов | – | – | – |
Класс 2
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Михаил Ощерин | 257,858 | 263,833 | 263,833 |
2 | Виктор Пахомов | – | 237,857 | 237,587 |
3 | Анатолий Шлапоберский | 227,826 | – | 227,826 |
4 | Андрей Салькаев | 195,811 | – | 195,811 |
5 | Иван Пахомов | 193,632 | – | 193,632 |
6 | Кирилл Гаврилов | 185,408 | – | 185,408 |
7 | Алексей Антипов | 168,360 | – | 168,360 |
8 | Дмитрий Кропотов | 86,432 | – | 86,432 |
9 | Кирилл Турбанов | 70,595 | – | 70,595 |
– | Дмитрий Кропотов | 46,276 | – | – |
– | Андрей Гетманченко | – | – | – |
Класс 3
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Алексей Никулин | 280,009 | – | 280,009 |
Класс 3B
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Евгений Соловьёв | 253,876 | – | 253,876 |
2 | Алексей Донской | 243,894 | – | 243,894 |
3 | Анатолий Шлапоберский | – | 219,042 | 219,042 |
4 | Иван Шпаков | 191,300 | – | 191,300 |
5 | Андрей Салькаев | 186,915 | 190,121 | 190,121 |
6 | Кирилл Михайлов | – | 186,751 | 186,751 |
7 | Николай Копычев | – | 170,654 | 170,654 |
8 | Степан Воронин | 148,527 | – | 148,527 |
– | Евгений Соловьёв | 221,760 | – | – |
– | Николай Копычев | – | 164,518 | – |
– | Андрей Салькаев | – | – | – |
– | Кирилл Ильишевич | – | – | – |
– | Максим Войчук | – | – | – |
Класс 4
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Гаврилов | 252,330 | – | 252,330 |
2 | Анатолий Шлапоберский | 246,172 | – | 246,172 |
3 | Максим Фурсо | 170,849 | – | 170,849 |
Класс 5
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Виктор Невзоров | – | 314,724 | 314,724 |
2 | Константин Фурсо | 260,502 | – | 260,502 |
– | Михаил Ощерин | – | – | – |
– | Владислав Невзоров | – | – | – |
Класс Юниор
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Алексей Пимошин | 187,970 | – | 187,970 |
2 | Елисей Суржиков | 181,734 | – | 181,734 |
3 | Иван Шпаков | – | 175,338 | 175,338 |
4 | Иван Пахомов | 160,290 | 169,436 | 169,436 |
– | Алексей Пимошин | – | – | – |
Класс К-1
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Иван Пахомов | 121,940 | – | 121,940 |
2 | Андрей Салькаев | 66,040 | 75,131 | 75,131 |
3 | Максим Войчук | 58,546 | 58,350 | 58,546 |
4 | Кирилл Турбанов | – | 50,565 | 50,565 |
Класс К-2
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Михаил Ракушин | 104,505 | – | 104,505 |
2 | Александр Сергеев | – | 54,997 | 54,997 |
– | Артём Петухов | – | – | – |
Класс Темп
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Ильишевич | 121,521 | – | 121,521 |
2 | Степан Воронин | 109,689 | 116,439 | 116,439 |
3 | Михаил Ракушин | 110,636 | – | 110,636 |
4 | Кирилл Михайлов | 102,805 | 109,682 | 19,682 |
5 | Алексей Антипов | – | 95,696 | 95,696 |
6 | Николай Бурдов | 86,284 | 86,190 | 86,284 |
7 | Елисей Суржиков | – | 82,926 | 82,926 |
– | Кирилл Турбанов | – | – | – |
Класс Ралли
Место | Спортсмен | Попытка 1 (75) | Попытка 2 (80) | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Турбанов | 73,355 | 74,949 | 6,696 |
2 | Александр Никифоров | 66,248 | 73,262 | 6,738 |
3 | Ярослав Липунов | 68,631 | 70,090 | 16,279 |
4 | Михаил Ракушин | 87,957 | – | 92,957 |
5 | Дмитрий Линевич | – | 52,457 | 102,543 |
– | Александр Сергеев | – | – | – |
– | Артём Петухов | – | – | – |