Видеотрансляция:
день 1: https://vk.com/video-214230525_456239054
день 2: https://vk.com/video-214230525_456239055
Результаты соревнований
Класс 1
| Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Леонид Парфёнов | г. Таганрог | 224,090 | 247,627 | 247,627 |
| 2 | Константин Баутрушевич | Тюменская обл. | 247,607 | 241,728 | 247,607 |
| 3 | Сергей Берлов | г. Оренбург | 241,470 | — | 241,470 |
| 4 | Евгений Бабич | г. Омск, ДЮТ им. Ю. А. Гагарина | 240,658 | — | 240,658 |
| 5 | Андрей Колесников | г. Оренбург | — | 239,461 | 239,461 |
| 6 | Прохор Кальсин | Тюменская обл. | — | 221,739 | 221,739 |
| 7 | Вадим Алифанов | г. Москва | — | 201,404 | 201,404 |
| 8 | Ярослав Шенделев | Омская обл. | — | 162,403 | 162,403 |
| 9 | Кирилл Турбанов | г. Санкт-Петербург — 1 | 160,444 | — | 160,444 |
| 10 | Максим Войчук | г. Санкт-Петербург — 1 | 123,835 | — | 123,835 |
| 11 | Артём Петухов | г. Санкт-Петербург — 2 | — | 91,001 | 91,001 |
| — | Леонид Парфёнов | г. Таганрог | — | — | — |
| — | Андрей Колесников | г. Оренбург | — | — | — |
| — | Ильшат Тазутдинов | г. Урай | — | — | — |
Класс 2
| Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрий Рябец | г. Омск, ДЮТ им. Ю. А. Гагарина | 269,346 | 267,147 | 269,346 |
| 2 | Анатолий Шлапоберский | г. Санкт-Петербург — 1 | 266,381 | — | 266,381 |
| 3 | Виктор Невзоров | г. Москва | 218,173 | 260,780 | 260,780 |
| 4 | Станислав Гребенщиков | г. Омск, ДЮТ им. Ю. А. Гагарина | 260,570 | — | 260,570 |
| 5 | Дмитрий Петрович | Тюменская обл. | 248,692 | — | 248,692 |
| 6 | Юрий Наговицин | Удмуртская респ. | — | 235,057 | 235,057 |
| 7 | Артём Романовский | Омская обл. | 191,747 | 224,966 | 224,966 |
| 8 | Виктор Пахомов | г. Санкт-Петербург — 2 | 207,806 | 169,631 | 207,806 |
| 9 | Михаил Ракушин | г. Санкт-Петербург — 2 | 197,264 | — | 197,264 |
| 10 | Захар Батырев | Тюменская обл. | 195,326 | — | 195,326 |
| 11 | Егор Тарелкин | г. Самара | 188,857 | 195,007 | 195,007 |
| — | Юрий Рябец | г. Омск, ДЮТ им. Ю. А. Гагарина | 263,228 | — | — |
| — | Станислав Гребенщиков | г. Омск, ДЮТ им. Ю. А. Гагарина | 246,716 | — | — |
| — | Юрий Наговицин | Удмуртская респ. | 223,044 | 225,183 | — |
| — | Анатолий Шлапоберский | г. Санкт-Петербург — 1 | — | — | — |
| — | Михаил Ощерин | г. Санкт-Петербург — 1 | — | — | — |
| — | Александр Мельников | Тюменская обл. | — | — | — |
| — | Иван Цепелнв | Тюменская обл. | — | — | — |
Класс 3
| Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Никулин | г. Санкт-Петербург — 1 | 292,953 | — | 292,953 |
| 2 | Леонид Ройбу | г. Санкт-Петербург — 2 | 289,670 | — | 289,670 |
| 3 | Анатолий Шлапоберский | г. Санкт-Петербург — 1 | 285,542 | — | 285,542 |
| 4 | Владимир Кипер | Тюменская обл. | 276,162 | — | 276,162 |
| 5 | Вадим Алифанов | г. Москва | 273,665 | 263,576 | 273,665 |
| 6 | Дмитрий Савиных | Омская обл. | 257,411 | 264,986 | 264,986 |
| 7 | Алексей Каранкевич | Тюменская обл. | 242,471 | — | 242,471 |
| 8 | Игорь Уткин | г. Урай | — | 224,930 | 224,930 |
| 9 | Юлий Шилов | Тюменская обл. | 186,182 | — | 186,182 |
| — | Алексей Никулин | г. Санкт-Петербург — 1 | — | — | — |
Класс 3B
| Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Кипер | Тюменская обл. | — | 255,671 | 255,671 |
| 2 | Геннадий Ухалов | Тюменская обл. | 226,030 | 244,710 | 244,710 |
| 3 | Юрий Яров | г. Омск, ДЮТ им. Ю. А. Гагарина | 242,219 | — | 242,219 |
| 4 | Андрей Салькаев | г. Санкт-Петербург — 1 | — | 235,299 | 235,299 |
| 5 | Михаил Морозов | г. Ялуторовск | — | 234,598 | 234,598 |
| 6 | Павел Рыжов | Тюменская обл. | 224,449 | — | 224,449 |
| 7 | Степан Воронин | г. Санкт-Петербург — 2 | — | 195,131 | 195,131 |
| 8 | Ярослав Самойлов | Омская обл. | 183,811 | 189,381 | 189,381 |
| 9 | Алмас Алимбаев | Омская обл. | — | 180,183 | 180,183 |
| 10 | Кирилл Михайлов | г. Санкт-Петербург — 2 | — | 175,465 | 175,465 |
| 11 | Антон Анфилофьев | Тюменская обл. | 155,867 | — | 155,867 |
| 12 | Максим Войчук | г. Санкт-Петербург — 2 | 133,076 | — | 133,076 |
| — | Михаил Морозов | г. Ялуторовск | 135,788 | — | — |
| — | Вадим Алифанов | г. Москва | — | — | — |
| — | Геннадий Ухалов | Тюменская обл. | — | — | — |
| — | Ростислав Заливин | Тюменская обл. | — | — | — |
Класс 4
| Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Дудко | г. Таганрог | 283,523 | — | 283,523 |
| 2 | Максим Фурсо | г. Санкт-Петербург — 1 | — | 277,298 | 277,298 |
| 3 | Геннадий Ухалов | Тюменская обл. | 274,877 | 277,123 | 277,123 |
| 4 | Юрий Ананьев | г. Омск, ДЮТ им. Ю. А. Гагарина | 274,885 | — | 274,885 |
| 5 | Софья Ударцева | Тюменская обл. | — | 267,044 | 267,044 |
| 6 | Владимир Казерский | Тюменская обл. | 264,530 | — | 264,530 |
| 7 | Евгения Ефимова | г. Москва | 245,396 | 261,584 | 261,584 |
| 8 | Алексей Никулин | г. Санкт-Петербург — 1 | 255,911 | — | 255,911 |
| 9 | Степан Воронин | г. Санкт-Петербург — 2 | 250,228 | — | 250,228 |
| 10 | Роман Нуждин | Тюменская обл. | 149,027 | — | 149,027 |
| — | Владимир Дудко | г. Таганрог | 280,071 | — | — |
| — | Максим Фурсо | г. Санкт-Петербург — 1 | 264,301 | 236,809 | — |
| — | Геннадий Ухалов | Тюменская обл. | 254,548 | — | — |
Класс 5
| Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктор Невзоров | г. Москва | 331,590 | — | 331,590 |
| 2 | Михаил Горбунцов | г. Санкт-Петербург — 2 | 328,740 | — | 328,740 |
| 3 | Михаил Ощерин | г. Санкт-Петербург — 1 | 324,431 | — | 324,431 |
| 4 | Евгений Ефимова | г. Москва | 318,142 | 317,989 | 318,142 |
| 5 | Вадим Алифанов | г. Москва | 314,328 | — | 314,328 |
| 6 | Сергей Карижский | г. Смоленск | 306,637 | — | 306,637 |
| 7 | Игорь Шкодинов | г. Брянск | 304,017 | — | 304,017 |
| 8 | Дмитрий Солнцев | г. Омск, ДЮТ им. Ю. А. Гагарина | 303,037 | 300,856 | 303,037 |
| 9 | Сергей Осипов | г. Новосибирск | 272,557 | — | 272,557 |
| 10 | Юлий Шилов | Тюменская обл. | 268,334 | — | 268,334 |
| 11 | Софья Ударцева | Тюменская обл. | — | 252,934 | 252,934 |
| 12 | Константин Уткин | Удмуртская респ. | 230,019 | — | 230,019 |
| — | Михаил Горбунцов | г. Санкт-Петербург — 2 | 326,997 | — | — |
| — | Вадим Алифанов | г. Москва | — | — | — |
| — | Константин Уткин | Удмуртская респ. | — | — |
Класс Юниор (2,11)
| Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Салькаев | г. Санкт-Петербург — 1 | 204,726 | — | 204,726 |
| 2 | Степан Воронин | г. Санкт-Петербург — 2 | 201,555 | — | 201,555 |
| 3 | Кирилл Ильишевич | г. Санкт-Петербург — 2 | 180,507 | 197,927 | 197,927 |
| 4 | Владимир Гершфильдт | г. Омск, ДЮТ им. Ю. А. Гагарина | 194,697 | — | 194,697 |
| 5 | Иван Пахомов | г. Санкт-Петербург — 2 | 185,267 | 182,667 | 185,267 |
| 6 | Ростислав Заливин | Тюменская обл. | 172,006 | 178,080 | 178,080 |
Класс К-1
| Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Баллы | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Кипер | Тюменская обл. | 128,279 | — | 82 | 210,279 |
| 2 | Иван Пахомов | г. Санкт-Петербург — 2 | 129,492 | — | 77 | 206,492 |
| 3 | Тимур Макенов | Омская обл. | 117,321 | 130,113 | 71 | 201,113 |
| 4 | Алексей Антипов | г. Санкт-Петербург — 2 | 102,857 | — | 71 | 173,857 |
| 5 | Артём Петухов | г. Санкт-Петербург — 2 | 47,513 | — | 60 | 107,513 |
Класс К-2
| Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Баллы | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктор Пахомов | г. Санкт-Петербург — 2 | 176,196 | — | 79 | 255,196 |
| 2 | Игорь Ларин | Тюменская обл. | 156,711 | — | 64 | 220,711 |
| 3 | Кирилл Турбанов | г. Санкт-Петербург — 1 | 151,163 | — | 66 | 217,163 |
| 4 | Андрей Северинов | Омская обл. | — | 134,039 | 69 | 203,039 |
| 5 | Константин Баутрушевич | Тюменская обл. | 121,421 | — | 65 | 186,421 |
| 6 | Михаил Ракушин | г. Санкт-Петербург — 2 | 107,42 | — | 58 | 165,042 |
Командный зачёт
| Место | Команда | 1 | 2 | 3B | 3 | 2.11 | 4 | 5 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РФСОО «ФАМС» Санкт-Петербурга» №1 | 40 30 | 300 | 169 | 400 225 | 400 225 | 300 71 | 225 | 2050 |
| 2 | РОО «ФАМС Тюменской области» | 300 95 | 127 | 400 300 | 169 71 | 95 | 225 127 | 40 30 | 1648 |
| 3 | г. Омск «ДЮТ им. Гагарина Ю.А.» | 169 | 400 169 | 225 | — | 169 | 169 | 71 | 1372 |
| 4 | РФСОО «ФАМС» Санкт-Петербурга» №1 | 22 | 53 40 | 95 40 | 300 | 300 127 | 53 | 300 | 1228 |
| 5 | г. Москва, «ММУСТЦ ДОСААФ России» | 71 | 225 | — | 127 | — | 95 | 400 169 | 1087 |
| 6 | г. Таганрог | 400 | — | — | — | — | 400 | — | 800 |
| 7 | г. Оренбург | 225 127 | — | — | — | — | — | — | 352 |
| 8 | Омская область | 53 | 71 | 71 53 | 94 | — | — | — | 343 |
| 9 | г. Ялуторовск, МАУ ЦТДиМ | — | — | 127 | — | — | — | — | 127 |
| 9 | Смоленская область | — | — | — | — | — | — | 127 | 127 |
| 11 | Удмуртская респ. г. Глазов | — | 95 | — | — | — | — | 22 | 117 |
| 12 | г. Урай, ХМАО | — | — | — | 53 | — | — | — | 53 |
| 12 | г. Новосибирск | — | — | — | — | — | — | 53 | 53 |
| 14 | г. Самара | — | 30 | — | — | — | — | — | 30 |