Чемпионат проходил с 1 по 3 июля 2022 г. на кордодроме Брянского областного губернаторского дворца детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина.
Класс 1
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Игорь Аникин | МБУ СЮТ г. Шахты | 255,295 | – | 255,295 |
2 | Евгений Соловьёв | РФСОО “ФАМС” г. СПб №1 | 245,115 | 247,870 | 247,870 |
3 | Николай Копычев | РФСОО “ФАМС” г. СПб №2 | – | 241,412 | 241,412 |
4 | Константин Батрушевич | Тюменская область | 240,506 | 239,281 | 240,506 |
5 | Евгений Синицын | г. Заречный | – | 239,646 | 239,646 |
6 | Андрей Колесников | Брянская область | 237,773 | 229,429 | 237,773 |
7 | Александр Барбин | г. Москва | 235,701 | – | 235,701 |
8 | Сергей Берлов | Брянская облатсь | 234,706 | 229,429 | 234,706 |
9 | Леонид Парфёнов | МБУ ДО ЦТТ г. Таганрог | 231,218 | – | 231,218 |
10 | Владимир Быков | г. Краснодар | – | 225,178 | 225,178 |
11 | Михаил Гагарин | Тюменский индустриальный университет | 208,915 | – | 208,915 |
Игорь Аникин | МБУ СЮТ г. Шахты | 251,569 | 246,327 | – | |
Евгений Соловьёв | РФСОО “ФАМС” г. СПб №1 | 246,567 | 247,327 | – | |
Александр Барбин | г. Москва | – | 232,873 | – | |
Сергей Берлов | Брянская область | 216,741 | – | – | |
Леонид Парфёнов | МБУ ДО ЦТТ г. Таганрог | – | 214,831 | – | |
Андрей Колесников | Брянская область | – | 213,130 | – | |
Владимир Быков | г. Краснодар | 177,472 | – | – | |
Фёдор Токаев | РФСОО “ФАМС” г. СПб №3 | – | – | – | |
Виктор Зверев | Удмуртская республика | – | – | – | |
Иван Шкуратов | Брянская область | – | – | – |
Класс 2
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анатолий Шлапоберский | РФСОО “ФАМС” г. СПб №1 | 269,357 | – | 269,357 |
2 | Евгений Потёмкин | г. Заречный | 265,451 | 263,315 | 265,541 |
3 | Рашид Хабибулин | Брянская область | 264,939 | – | 264,939 |
4 | Глеб Созонтов | Удмуртская республика | 257,080 | – | 257,080 |
5 | Александр Барбин | г. Москва | 255,571 | – | 255,571 |
6 | Юрий Рябец | ОКА ТЭТ | 254,385 | – | 254,385 |
7 | Михаил Ощерин | РФСОО “ФАМС” г. СПб №2 | 253,623 | 254,216 | 254,216 |
8 | Виктор Пахомов | РФСОО “ФАМС” г. СПб №2 | 248,225 | – | 248,225 |
9 | Вадим Алифанов | г. Москва | 236,998 | – | 236,998 |
10 | Тимур Гудзь | МБУ ДО ЦТТ г. Таганрог | 234,573 | – | 234,573 |
11 | Фёдор Токаев | РФСОО “ФАМС” г. СПб №3 | 231,927 | – | 231,927 |
12 | Александр Мельников | Тюменская область | – | 227,022 | 227,022 |
13 | Юрий Наговицин | Удмуртская республика | 151,346 | – | 151,346 |
Анатолий Шлапоберский | РФСОО “ФАМС” г. СПб №1 | 268,780 | – | – | |
Юрий Рябец | ОКА ТЭТ | – | 252,565 | – | |
Егор Тарелкин | Тюменский индустриальный университет | – | – | – | |
Тимур Гудзь | МБУ ДО ЦТТ г. Таганрог | – | – | – | |
Роман Рубан | Брянская область | – | – |
Класс 3
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Никулин | РФСОО “ФАМС” г. СПб №1 | 286,269 | – | 286,269 |
2 | Сергей Переходов | МБУ ДО ЦТТ г. Таганрог | 273,619 | 275,910 | 275,910 |
3 | Владимир Кипер | Тюменская область | 273,956 | 267,576 | 273,956 |
4 | Сергей Ухалов | Тюменская область | 264,549 | 268,456 | 268,456 |
5 | Евгений Потёмкин | г. Заречный | 261,025 | – | 261,025 |
6 | Владимир Дудко | МБУ ДО ЦТТ г. Таганрог | – | 259,792 | 259,792 |
7 | Александр Барбин | г. Москва | 182,161 | 254,232 | 254,232 |
8 | Михаил Гагарин | Тюменский индустриальный университет | – | 243,478 | 243,478 |
9 | Никита Кутявин | Удмуртская республика | 209,581 | 221,916 | 221,916 |
10 | Максим Тимофеев | Брянская область | 185,959 | 205,977 | 205,977 |
Алексей Никулин | РФСОО “ФАМС” г. СПб №1 | – | – | – | |
Владимир Кипер | Тюменская область | – | – | – | |
Евгений Потёмкин | г. Заречный | – | – | – | |
Леонид Ройбу | РФСОО “ФАМС” г. СПб №2 | – | – | – |
Класс 3b
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений Соловьёв | РФСОО “ФАМС” г. СПб №1 | 260,485 | – | 260,485 |
2 | Алексей Донской | РФСОО “ФАМС” г. СПб №1 | 253,482 | – | 253,482 |
3 | Сергей Ухалов | Тюменская область | 248,994 | – | 248,994 |
4 | Анатолий Шлапоберский | РФСОО “ФАМС” г. СПб №1 | 247,357 | – | 247,357 |
5 | Владимир Кипер | Тюменская область | 243,125 | – | 243,125 |
6 | Вадим Алифанов | г. Москва | 238,125 | 238,021 | 238,125 |
7 | Андрей Салькаев | РФСОО “ФАМС” г. СПб №2 | 184,320 | 224,345 | 224,345 |
8 | Александр Заливин | Тюменский индустриальный университет | 212,400 | – | 212,400 |
9 | Юрий Яров | ОКА ТЭТ | 211,586 | – | 211,586 |
10 | Матвей Корж | МБУ ДО ЦТТ г. Таганрог | – | 198,707 | 198,707 |
11 | Юлия Шаброва | г. Ярославль | 186,808 | – | 186,808 |
12 | Роман Рубан | Брянская область | 113,529 | 147,379 | 147,379 |
Сергей Ухалов | Тюменская область | 240,211 | 244,478 | – | |
Владимир Кипер | Тюменская область | 230,089 | – | – | |
Евгений Соловьёв | РФСОО “ФАМС” г. СПб №1 | – | – | – | |
Андрей Салькаев | РФСОО “ФАМС” г. СПб №2 | – | – | – | |
Роман Рубан | Брянская область | – | – | – | |
Егор Шаламов | Тюменская область | – | – | – | |
Екатерина Иванова | МБУ ДО ЦТТ г. Таганрог | – | – | – |
Класс 4
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Геннадий Ухалов | Тюменская область | 276,310 | – | 276,310 |
2 | Кирилл Гаврилов | РФСОО “ФАМС” г. СПб №2 | 271,312 | – | 271,312 |
3 | Максим Фурсо | РФСОО “ФАМС” г. СПб №1 | – | 262,339 | 262,339 |
4 | Владимир Дудко | МБУ ДО ЦТТ г. Таганрог | 247,970 | 186,785 | 247,970 |
5 | Максим Евтихов | Брянская область | 194,955 | 202,003 | 202,003 |
6 | Кирилл Дейман | Удмуртская область | – | 169,848 | 169,848 |
Геннадий Ухалов | Тюменская область | – | – | – | |
Максим Фурсо | РФСОО “ФАМС” г. СПб №1 | – | – | – | |
Кирилл Гаврилов | РФСОО “ФАМС” г. СПб №2 | – | – | – | |
Игорь Аксимов | ОКА ТЭТ | – | – | – | |
Владимир Дудко | МБУ ДО ЦТТ г. Таганрог | – | – | – |
Класс 5
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Константин Фурсо | РФСОО “ФАМС” г. СПб №3 | 320,900 | 324,759 | 324,759 |
2 | Михаил Ощерин | РФСОО “ФАМС” г. СПб №2 | 321,950 | – | 321,950 |
3 | Константин Уткин | Удмуртская республика | 159,364 | 315,587 | 315,587 |
4 | Виктор Невзоров | г. Москва | 307,819 | – | 307,816 |
5 | Вадим Алифанов | г. Москва | 304,000 | – | 304,000 |
6 | Игорь Аксимов | ОКА ТЭТ | – | 297,039 | 297,039 |
7 | Юлий Шилов | Тюменская область | 297,017 | – | 297,017 |
8 | Алексей Желудов | г. Смоленск | 289,191 | – | 289,191 |
9 | Сергей Карижский | Брянская область | 261,158 | – | 261,158 |
10 | Сергей Осипов | г. Новосибирск | 172,415 | 258,611 | 258,611 |
11 | Егор Тарелкин | Тюменский индустриальный Университет | 162,326 | 252,579 | 252,579 |
12 | Игорь Шкодинов | Брянская область | 243,231 | – | 243,231 |
Константин Фурсо | РФСОО “ФАМС” г. СПб №3 | – | – | – | |
Михаил Горбунцов | РФСОО “ФАМС” г. СПб №1 | – | – | – | |
Михаил Горбунцов | РФСОО “ФАМС” г. СПб №1 | – | – | – | |
Вадим Алифанов | г. Москва | – | – | – | |
Игорь Шкодинов | Брянская область | – | – | – |
Класс Юниор (2,11)
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Салькаев | РФСОО “ФАМС” г. СПб №2 | 203,183 | – | 203,183 |
2 | Данил Вахрушев | Удмуртская республика | 197,321 | – | 197,321 |
3 | Кирилл Гаврилов | РФСОО “ФАМС” г. СПб №2 | – | 193,975 | 193,975 |
4 | Леонид Поднебенный | МБУ СЮГ г. Шахты | 191,626 | – | 191,626 |
5 | Николай Копычев | РФСОО “ФАМС” г. СПб №2 | 181,178 | – | 181,178 |
6 | Прохор Кальсин | Тюменская область | 150,238 | – | 150,238 |
Класс К1
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат | Тех. Осм. | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гаджимурад Дибиров | МБУ ДО СЮТ г. Волгодонск | 119,326 | – | 119,326 | 78 | 191,326 |
Тимур Черепков | РФСОО “ФАМС” г. СПб №3 | – | – | – | 49 | – |
Класс К2
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат | Тех. Осм. | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктор Пахомов | РФСОО “ФАМС” г. СПб №2 | 177,358 | – | 177,358 | 78 | 255,358 |
2 | Евгений Никифоров | РФСОО “ФАМС” г. СПб №3 | 150,319 | – | 150,319 | 68 | 218,319 |
3 | Максим Ардзенадзе | МБУ ДО СЮТ г. Волгодонск | 145,010 | – | 145,010 | 73 | 218,010 |
4 | Артём Москвин | Омская область | 143,326 | – | 143,326 | 68 | 211,326 |
5 | Семён Прищепа | Тюменская область | 140,672 | – | 140,672 | 40 | 180,672 |
6 | Артём Петухов | РФСОО “ФАМС” г. СПб №3 | 113,311 | 116,428 | 116,428 | 61 | 177,428 |
Марат Рахимов | Тюменская область | – | – | – | 33 | – |
Сводный протокол командного зачёта
Место | Команда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 3B | Класс 4 | Класс 5 | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РФСОО “ФАМС” г. СПб №1 | 300 | 400 | 400 | 400 | 225 | – | 1725 |
2 | Тюменская область | 169 | 40 | 225 | 300 | 400 | 96 | 1230 |
3 | РФСОО “ФАМС” г. СПб №2 | 225 | 96 | – | 169 | 300 | 300 | 1090 |
4 | МБУ ДО ЦЕЕ г. Таганрог | 53 | 71 | 300 | 71 | 169 | – | 664 |
5 | г. Заречный | 127 | 300 | 169 | – | – | – | 596 |
6 | Брянская область | 71 | 225 | 71 | 40 | 127 | 53 | 587 |
7 | Удмуртская республика | – | 169 | 96 | – | -96 | 225 | 586 |
8 | г. Москва | 96 | – | – | 225 | – | 169 | 490 |
9 | РФСОО “ФАМС” г. СПб №3 | – | 53 | – | – | – | 400 | 453 |
10 | МБУ СЮТ г. Шахты | 400 | – | – | – | – | – | 400 |
11 | ОКА ТЭТ | – | 127 | – | 96 | – | 125 | 348 |
12 | Тюменский индустриальный университет | – | – | 127 | 127 | – | 30 | 284 |
13 | г. Смоленск | – | – | – | – | – | 71 | 71 |
14 | г. Ярославль | – | – | – | 53 | – | – | 53 |
15 | г. Красндоар | 40 | – | – | – | – | – | 40 |
15 | г. Новосибирск | – | – | – | – | – | 40 | 40 |