С 27 по 28 сентября в Тюмени проходил “Кубок Тюменской области”. С результатами соревнований можно ознакомиться ниже
Класс 1
Место | Участник | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Константин Батрушевич | 241,828 | – | 241,828 |
2 | Сергей Берлов | 235,038 | 235,847 | 235,847 |
3 | Андрей Колеснкиов | 235,528 | – | 235,528 |
4 | Ильшат Тазутдинов | 229,487 | – | 229,487 |
5 | Владимир Мартьянов | – | 190,873 | 190,873 |
6 | Владимир Щербаков | 167,286 | 170,191 | 170,191 |
7 | Софья Ударцева | – | 169,482 | 169,482 |
8 | Данила Иванов | – | 81,677 | 81,677 |
Сергей Берлов | – | 215,242 | – | |
Андрей Колесников | – | – | – | |
Михаил Гагарин | – | – | – |
Класс 2
Место | Участник | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Станислав Гребенщиков | – | 263,279 | 263,279 |
2 | Юрий Ананьев | 261,634 | – | 261,634 |
3 | Александр Мельников | 214,778 | – | 214,778 |
4 | Захар Батырев | 188,777 | 194,535 | 194,535 |
5 | Софья Ударцева | 185,957 | – | 185,957 |
6 | Артур Котов | 176,086 | 178,581 | 178,581 |
7 | Даниила Маров | 175,739 | – | 175,739 |
8 | Влад Черкашин | 130,853 | – | 130,853 |
9 | Иван Цепелев | – | 83,243 | 83,243 |
Захар Батырев | 179,351 | – | – | |
Станислав Гребенщиков | 251,911 | – | – |
Класс 3
Место | Участник | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Алексей Каранкевич | 270,617 | – | 270,617 |
2 | Сергей Ухалов | 262,321 | – | 262,321 |
3 | Михаил Гагарин | 244,383 | – | 244,383 |
Класс 3b
Место | Участник | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Сергей Ухалов | 248,026 | – | 248,026 |
2 | Александр Прищепа | 205,955 | – | 205,955 |
3 | Егор Шаламов | 196,111 | – | 196,111 |
4 | Артём Шешуков | 150,029 | – | 150,029 |
5 | Михаил Морозов | – | 135,338 | 135,338 |
Павел Рыжов | – | – | – | |
Тимофей Шмурин | – | – | – | |
Антон Анфилофьев | – | – | – | |
Александр Заливин | – | – | – |
Класс 4
Место | Участник | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Геннадий Ухалов | 276,263 | – | 276,263 |
2 | Юрий Ананьев | 276,260 | – | 276,260 |
3 | Николай Сапоженков | – | 273,808 | 273,808 |
4 | Дмитрий Булычев | 260,309 | – | 260,309 |
Геннадий Ухалов | – | – | – |
Класс 5
Место | Участник | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Юлий Шилов | 274,964 | – | 274,964 |
2 | Сергей Берлов | – | 264,846 | 264,846 |
3 | Сергей Осипов | 252,369 | – | 252,369 |
4 | Дмитрий Барышев | – | 236,835 | 236,835 |
5 | Михаил Гагарин | 179,338 | – | 179,338 |
Дмитрий Ударцев | – | – | – | |
Ришат Тазутдинов | – | – | – |
Класс Темп
Место | Участник | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Прохор Кальсин | 114,979 | 119,798 | 119,798 |
2 | Марат Рахимов | – | 107,988 | 107,988 |
3 | Артур Котов | 98,721 | – | 98,721 |
4 | Ростислав Заливин | – | 96,815 | 96,815 |
5 | Владислав Черкашин | 8,300 | 92,873 | 92,873 |
6 | Роман Осипов | – | 86,143 | 86,143 |
Класс Электро
Место | Участник | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Андрей Алексеев | 118,346 | 132,23 | 132,23 |
2 | Тимофей Чирков | 94,525 | – | 94,525 |
3 | Егор Салтыков | – | – | – |
Класс К-2
Место | Участник | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Владимир Щербаков | 117,921 | – | 117,921 |
2 | Марат Рахимов | 115,177 | 116,562 | 116,526 |
3 | Роман Кузнецов | – | 67,336 | 67,336 |
Артём Шешуков | – | – | – |
Класс АМ-2
Место | Участник | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Александр Прищепа | 204,793 | 218,182 | 218,182 |
2 | Богдан Быков | – | 205,011 | 205,011 |
3 | Николай Ольховский | – | 203,725 | 203,725 |
4 | Роман Нуждин | – | 183,673 | 183,673 |
Роман Нуждин | 171,443 | 168,808 | – | |
Богдан Быков | 184,615 | – | – | |
Николай Ольховский | 189,393 | – | – |