Рейтинг результатов российских спортсменов, составлен на основе полученных результатов на 05.06.2023
Класс 1
Место | Спортсмен | Скорость |
---|---|---|
1 | Игорь Аникин | 252,507 |
2 | Евгений Соловьёв | 249,807 |
3 | Леонид Парфёнов | 249,041 |
4 | Андрей Колесников | 247,743 |
5 | Константин Батрушевич | 243,343 |
6 | Сергей Бесштанько | 241,630 |
7 | Сергей Берлов | 240,928 |
8 | Владимир Быков | 218,126 |
9 | Григорий Миненко | 179,469 |
10 | Кирилл Гаврилов | 178,690 |
11 | Фёдор Токаев | 171,620 |
12 | Владимир Щербаков | 148,210 |
13 | Захар Зуев | 137,000 |
14 | Артём Петухов | 112,720 |
15 | Софья Ударцева | 83,030 |
16 | Алексей Антипов | 80,220 |
17 | Михаил Трухин | 62,140 |
Класс 2
Место | Спортсмен | Скорость |
---|---|---|
1 | Юрий Рябец | 276,866 |
2 | Анатолий Шлапоберский | 264,012 |
3 | Тимур Гудзь | 257,146 |
4 | Станислав Гребенщиков | 253,999 |
5 | Дмитрий Петрович | 253,931 |
6 | Михаил Ощерин | 248,975 |
7 | Михаил Морозов | 247,869 |
8 | Андрей Татаренко | 245,536 |
9 | Виктор Пахомов | 245,070 |
10 | Глеб Чернобавский | 236,994 |
11 | Владимир Головин | 233,444 |
12 | Юрий Наговицин | 231,516 |
13 | Егор Тарелкин | 203,220 |
14 | Андрей Салькаев | 203,178 |
15 | Александр Мельников | 202,570 |
16 | Павел Казанцев | 197,251 |
17 | Софья Ударцева | 190,769 |
18 | Фёдор Токаев | 188,497 |
19 | Кирилл Ильишевич | 183,880 |
20 | Влад Черкашин | 183,449 |
21 | Владимир Быков | 178,432 |
22 | Александр Ермак | 177,778 |
23 | Артур Котов | 175,165 |
24 | Екатерина Иванова | 163,812 |
25 | Данила Маров | 151,183 |
26 | Данил Сердюк | 149,115 |
27 | Дмитрий Кропотов | 128,280 |
28 | Назар Ращупкин | 122,400 |
29 | Кирилл Турбанов | 100,370 |
Класс 3
Место | Спортсмен | Скорость |
---|---|---|
1 | Владимир Кипер | 271,684 |
2 | Сергей Переходов | 268,114 |
3 | Сергей Ухалов | 266,693 |
4 | Владимир Дудко | 257,018 |
5 | Юлий Шилов | 256,119 |
6 | Алексей Каранкевич | 236,380 |
7 | Михаил Гагарин | 222,271 |
8 | Алексей Никулин | 129,615 |
Класс 4
Место | Спортсмен | Скорость |
---|---|---|
1 | Владимир Дудко | 285,225 |
2 | Юрий Ананьев | 282,699 |
3 | Геннадий Ухалов | 282,314 |
4 | Валерий Славников | 274,637 |
5 | Максим Фурсо | 257,674 |
6 | Александр Михаленко | 248,042 |
7 | Игорь Кунин | 156,766 |
Класс 5
Место | Спортсмен | Скорость |
---|---|---|
1 | Виктор Невзоров | 315,021 |
2 | Константин Фурсо | 306,992 |
3 | Михаил Ощерин | 305,755 |
4 | Сергей Осипов | 299,027 |
5 | Юлий Шилов | 297,895 |
6 | Дмитрий Ударцев | 294,470 |
7 | Егор Тарелкин | 284,838 |
8 | Сергей Берлов | 276,615 |
9 | Константин Уткин | 249,650 |
10 | Игорь Аксимов | 193,375 |
Класс 3B
Место | Спортсмен | Скорость |
---|---|---|
1 | Евгений Соловьёв | 260,344 |
2 | Владимир Кипер | 254,644 |
3 | Сергей Ухалов | 251,044 |
4 | Юрий Яров | 235,592 |
5 | Анатолий Шлапоберский | 231,411 |
6 | Матвей Корж | 227,634 |
7 | Павел Рыжов | 226,981 |
8 | Сергей Михаленко | 222,145 |
9 | Александр Прищепа | 210,823 |
10 | Виталий Михаленко | 195,054 |
11 | Иван Шпаков | 193,790 |
12 | Даниил Шульган | 191,811 |
13 | Арсений Наточий | 186,687 |
14 | Ярослав Шлегель | 186,264 |
15 | Николай Копычев | 176,538 |
16 | Андрей Салькаев | 164,294 |
17 | Александр Заливин | 152,865 |
18 | Антон Анфилофьев | 135,863 |
19 | Никита Машаров | 130,500 |
20 | Даниил Сердюк | 121,451 |
Юниор
Место | Спортсмен | Скорость |
---|---|---|
1 | Александр Константинов | 189,843 |
2 | Кирилл Михайлов | 188,870 |
3 | Алексей Антипов | 187,930 |
4 | Николай Витюгов | 186,820 |
5 | Николай Копычев | 174,380 |
6 | Иван Шпаков | 173,691 |