С мировым рейтингом результатов можно ознакомиться на сайте FEMA: https://www.speedmodelcar.org/worlds-fastest-2023/
В классах с большим количеством моделей рейтинг ограничен 30 позициями.
Поднявшиеся в рейтинге спортсмены и улучшенная скорость, не повлиявшая на положение в рейтинге отмечены жирным шрифтом.
Рейтинг результатов российских спортсменов, составлен на основе полученных результатов на 02.10.2023
Класс 1
Место | Спортсмен | Скорость |
---|---|---|
1 | Евгений Синицын | 261,455 |
2 | Евгений Соловьёв | 254,955 |
3 | Игорь Аникин | 252,507 |
4 | Тимур Аникин | 252,440 |
5 | Леонид Парфёнов | 250,192 |
6 | Андрей Колесников | 247,743 |
7 | София Гармашова | 243,555 |
8 | Константин Баутрушевич | 243,343 |
9 | Сергей Бесштанько | 241,630 |
10 | Сергей Берлов | 240,928 |
11 | Ильшат Тазутдинов | 237,846 |
12 | Кирилл Дейман | 226,392 |
13 | Фёдор Токаев | 221,268 |
14 | Владимир Быков | 218,414 |
15 | Александр Барбин | 217,888 |
16 | Вячеслав Пугачёв | 208,330 |
17 | Кирилл Ильишевич | 196,686 |
18 | Кирилл Гаврилов | 183,916 |
19 | Никита Пасынков | 183,149 |
20 | Владимир Мартьянов | 182,592 |
21 | Григорий Миненко | 179,469 |
22 | Владимир Щербаков | 173,328 |
23 | Михаил Ракушин | 154,727 |
24 | Татьяна Проскурина | 137,611 |
25 | Захар Зуев | 137,000 |
26 | Артём Петухов | 129,183 |
27 | Артемий Калюжный | 107,966 |
28 | Софья Ударцева | 83,030 |
29 | Алексей Антипов | 80,220 |
30 | Михаил Трухин | 62,140 |
Класс 2
Место | Спортсмен | Скорость |
---|---|---|
1 | Юрий Рябец | 276,866 |
2 | Анатолий Шлапоберский | 273,116 |
3 | Виктор Пахомов | 271,624 |
4 | Евгений Потёмкин | 268,021 |
5 | Рашид Хабибулин | 267,520 |
6 | Александр Барбин | 266,915 |
7 | Ирина Гребенщикова | 260,307 |
8 | Михаил Ощерин | 258,285 |
9 | Тимур Гудзь | 257,146 |
10 | Станислав Гребенщиков | 253,999 |
11 | Дмитрий Петрович | 253,931 |
12 | Михаил Морозов | 247,869 |
13 | Юрий Наговицын | 246,079 |
14 | Андрей Татаренко | 245,536 |
15 | Дмитрий Шибаев | 237,758 |
16 | Глеб Чернобавский | 236,994 |
17 | Владимир Головин | 233,444 |
18 | Михаил Ракушин | 224,868 |
19 | Егор Тарелкин | 220,560 |
20 | Павел Столбов | 219,178 |
21 | Богдан Быков | 212,274 |
22 | Артём Петухов | 208,187 |
23 | Данила Маров | 206,960 |
24 | Андрей Салькаев | 204,931 |
25 | Захар Батырев | 204,662 |
26 | Александр Мельников | 202,570 |
27 | Степан Воронин | 200,923 |
28 | Фёдор Токаев | 200,806 |
29 | Ярослав Шлегель | 197,295 |
30 | Павел Казанцев | 197,251 |
Класс 3
Место | Спортсмен | Скорость |
---|---|---|
1 | Леонид Ройбу | 286,100 |
2 | Дмитрий Савиных | 285,610 |
3 | Евгений Потёмкин | 280,520 |
4 | Алексей Никулин | 279,135 |
5 | Сергей Переходов | 272,343 |
6 | Владимир Кипер | 271,684 |
7 | Сергей Ухалов | 266,694 |
8 | Евгений Чередниченко | 264,990 |
9 | Ришат Тазутдинов | 261,720 |
10 | Владимир Дудко | 257,018 |
11 | Михаил Гагарин | 256,286 |
12 | Юлий Шилов | 256,119 |
13 | Александр Барбин | 253,839 |
14 | Ринат Кильдеев | 241,966 |
15 | Алексей Каранкевич | 241,445 |
16 | Анатолий Шлапоберский | 235,876 |
17 | Николай Майоров | 231,295 |
18 | Максим Тимофеев | 218,803 |
19 | Игорь Кунин | 192,478 |
20 | Дмитрий Митрофанов | 175,503 |
21 | Виктор Зверев | 165,279 |
22 | Кирилл Белоцерковский | 59,721 |
Класс 4
Место | Спортсмен | Скорость |
---|---|---|
1 | Юрий Ананьев | 289,528 |
2 | Игорь Аксимов | 287,999 |
3 | Владимир Дудко | 285,225 |
4 | Геннадий Ухалов | 284,032 |
5 | Валерий Славников | 274,637 |
6 | Владимир Казерский | 274,234 |
7 | Максим Фурсо | 266,005 |
8 | Дмитрий Шибаев | 253,953 |
9 | Константин Уткин | 253,780 |
10 | Александр Михаленко | 251,119 |
11 | Кирилл Гаврилов | 193,057 |
12 | Роман Проскурин | 172,102 |
13 | Игорь Кунин | 164,628 |
14 | Николай Сапоженков | 154,072 |
15 | Андрей Пугачёв | 136,810 |
Класс 5
Место | Спортсмен | Скорость |
---|---|---|
1 | Константин Фурсо | 326,267 |
2 | Вадим Алифанов | 324,042 |
3 | Михаил Горбунцов | 322,788 |
4 | Михаил Ощерин | 322,127 |
5 | Игорь Аксимов | 317,036 |
6 | Евгения Ефимова | 316,964 |
7 | Виктор Невзоров | 315,021 |
8 | Игорь Шкодинов | 310,260 |
9 | Дмитрий Солнцев | 309,134 |
10 | Дмитрий Ударцев | 307,588 |
11 | Сергей Осипов | 305,553 |
12 | Сергей Карижский | 301,394 |
13 | Юлий Шилов | 297,895 |
14 | Егор Тарелкин | 284,838 |
15 | Сергей Берлов | 276,615 |
16 | Софья Ударцева | 262,786 |
17 | Константин Уткин | 249,650 |
18 | Михаил Гагарин | 195,948 |
19 | Тимофей Жаков | 171,727 |
20 | Владимир Проскурин | 123,829 |
Класс 3B
Место | Спортсмен | Скорость |
---|---|---|
1 | Евгений Соловьёв | 261,061 |
2 | Владимир Кипер | 254,644 |
3 | Сергей Ухалов | 252,939 |
4 | Кирилл Михайлов | 246,585 |
5 | Алексей Донской | 246,013 |
6 | Юрий Яров | 238,165 |
7 | Вадим Алифанов | 236,813 |
8 | Анатолий Шлапоберский | 234,032 |
9 | Андрей Шепель | 230,814 |
10 | Матвей Корж | 227,634 |
11 | Павел Рыжов | 226,981 |
12 | Сергей Михаленко | 222,634 |
13 | Александр Прищепа | 210,823 |
14 | Михаил Морозов | 205,093 |
15 | Владимир Богданов | 197,447 |
16 | Виталий Михаленко | 195,054 |
17 | Даниил Шульган | 194,513 |
18 | Тимофей Шмурин | 193,845 |
19 | Иван Шпаков | 193,790 |
20 | Степан Воронин | 193,738 |
21 | Николай Копычев | 189,426 |
22 | Арсений Наточий | 186,687 |
23 | Ярослав Шлегель | 186,264 |
24 | Андрей Салькаев | 184,978 |
25 | Ростислав Заливин | 171,195 |
26 | Никита Пасынков | 160,840 |
27 | Даниил Сердюк | 160,143 |
28 | Александр Заливин | 152,865 |
29 | Владимир Рубанов | 150,278 |
30 | Антон Анфилофьев | 135,863 |
Юниор (2,11)
Место | Спортсмен | Скорость |
---|---|---|
1 | Алексей Антипов | 207,525 |
2 | Андрей Салькаев | 206,057 |
3 | Данил Вахрушев | 205,836 |
4 | Кирилл Михайлов | 199,946 |
5 | Степан Воронин | 198,505 |
6 | Николай Копычев | 197,266 |
7 | Александр Константинов | 176,830 |
8 | Николай Витюгов | 186,820 |
9 | Иван Шпаков | 185,785 |
10 | Прохор Кальсин | 181,708 |