Рекорды России
Класс | Дата | Спортсмен | Результат км/ч | Соревнования |
---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2002 | Александр Карпузиков | 265,634 | Ганновер, Германия, Чемпионат Германии – финал |
2 | 24.08.1997 | Андрей Усанов | 282,387 | Эребру, Швеция |
3b | 20.06.2015 | Евгений Соловьёв | 271,490 | Таллин, Эстония, Гран-При Эстонии |
3 | 20.10.2019 | Леонид Ройбу | 293,446 | Брисбен, Австралия Чемпионат Мира |
4 | 29.10.2010 | Игорь Аксимов | 305,395 | Сидней, Австралия Чемпионат Мира |
5 | 20.10.2019 | Михаил Горбунцов | 343,503 | Брисбен, Австралия Чемпионат Мира |
5* | 28.08.2022 | Константин Фурсо | 332,241 | Санкт-Петербург, Кубок Колпино |
2.11 | 29.06.2023 | Алексей Антипов | 207,525 | Тюмень, Первенство России |
Рекорды Кордодрома “Ижорец” Г. Колпино, Санкт-Петербург
Класс | Дата | Спортсмен | Страна | Результат км/ч | Соревнования |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.06.2009 | Раин Тедер | Эстония | 255,600 | Гран-При России |
2 | 19.06.2010 | Андрей Усанов | Россия | 277,800 | Приз ЦДЮТТ “Мотор” |
3b | 31.07.2015 | Евгений Соловьёв | Россия | 268,702 | Чемпионат Европы |
3 | 29.05.2021 | Алексей Никулин | Россия | 291,375 | Кубок России |
4 | 31.07.2015 | Тыну Сепп | Эстония | 305,740 | Чемпионат Европы |
5 | 23.06.2019 | Михаил Горбунцов | Россия | 336,748 | Кубок белых ночей |
5* | 28.08.2022 | Константин Фурсо | Россия | 332,241 | Кубок Колпино |
2,11 | 29.05.2021 | Глеб Созонтов | Россия | 203,576 | Кубок России |
* – лучшие результаты в классе 5 с кордовой нитью диаметром 2,1 мм (введена с сезона 2020 года)