С 26 по 27 августа в Санкт-Петербурге, на кордодроме СОК “Ижорец” прошли соревнования “Кубок памяти легенд автомодельного спорта”
Результаты соревнований:
Класс 1
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Степан Воронин | – | 56,620 | – | 56,620 |
– | Евгений Соловьёв | – | – | – | – |
– | Кирилл Гаврилов | – | – | – | – |
Класс 2
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анатолий Шлапоберский | 238,008 | 237,683 | – | 238,008 |
2 | Андрей Салькаев | 158,203 | – | – | 158,203 |
– | Михаил Ощерин | – | – | – | – |
– | Виктор Пахомов | – | – | – | – |
Класс 3
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Леонид Ройбу | 286,100 | – | – | 286,100 |
2 | Алексей Никулин | 269,700 | – | – | 269,700 |
3 | Анатолий Шлапоберский | – | – | 235,876 | 235,876 |
– | Алексей Никулин | – | – | – | – |
Класс 3B
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Михайлов | – | 246,585 | – | 246,585 |
2 | Андрей Салькаев | – | 184,978 | – | 184,978 |
3 | Степан Воронин | – | 130,384 | – | 130,384 |
– | Кирилл Михайлов | – | 152,340 | – | – |
– | Кирилл Ильишевич | – | – | – | – |
– | Андрей Салькаев | – | – | – | – |
– | Алексей Донской | – | – | – | – |
– | Вадим Алифанов | – | – | – | – |
Класс 4
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Гаврилов | 193,057 | – | – | 193,057 |
– | Максим Фурсо | – | – | – | – |
Класс 5
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка3 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Константин Фурсо | 326,267 | – | – | 326,267 |
2 | Вадим Алифанов | 312,326 | 324,042 | – | 324,042 |
3 | Михаил Горбунцов | – | 322,313 | – | 322,313 |
4 | Михаил Ощерин | 321,742 | 322,127 | – | 322,127 |
5 | Виктор Невзоров | 285,356 | 238,292 | 311,194 | 311,194 |
6 | Евгения Ефимова | 295,196 | – | – | 295,196 |
– | Михаил Горбунцов | 313,235 | – | – | – |
– | Вадим Алифанов | 300,463 | 311,634 | – | – |
– | Константин Фурсо | – | – | – | – |
Класс Юниор (2,11)
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Шпаков | 110,536 | – | – | 110,536 |