С 31 мая по 2 июня в Санкт-Петербурге прошли соревнования: Кубок Росси по автомодельному спорту в классах кордовых автомоделей.
Запись видеотрансляции:
Попытка 1 https://vk.com/video-214230525_456239045
Попытка 2 https://vk.com/video-214230525_456239047
Фото https://vk.com/album-214230525_302921915
Результаты соревнований
Класс 1
| Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Соловьёв | 243,870 | 242,164 | 243,870 |
| 2 | Наталия Бах | 236,180 | 240,786 | 240,786 |
| 3 | Вадим Алифанов | — | 235,402 | 235,402 |
| 4 | Леонид Парфёнов | 206,700 | 234,649 | 234,649 |
| 5 | Константин Фурсо | — | 226,739 | 226,739 |
| 6 | Фёдор Токаев | 171,473 | 218,585 | 218,585 |
| 7 | Максим Войчук | 149,275 | 154,306 | 154,306 |
| 8 | Артём Петухов | 126,158 | — | 126,158 |
| — | Евгений Соловьёв | 240,885 | — | — |
| — | Леонид Парфёнов | 226,311 | — | — |
| — | Фёдор Токаев | 151,120 | — | — |
| — | Кирилл Гаврилов | — | — | — |
Класс 2
| Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анатолий Шлапоберский | 266,385 | — | 266,385 |
| 2 | Юрий Рябец | 264,109 | 253,627 | 264,109 |
| 3 | Виктор Пахомов | — | 262,610 | 262,610 |
| 4 | Станислав Гребенщиков | 261,962 | 251,991 | 261,962 |
| 5 | Юрий Наговицын | 165,567 | 250,935 | 250,935 |
| 6 | Михаил Ощерин | 233,678 | 247,816 | 247,816 |
| 7 | Игорь Аксимов | — | 218,263 | 218,263 |
| 8 | Александр Барбин | 202,513 | — | 202,513 |
| 9 | Андрей Салькаев | 180,638 | 200,649 | 200,649 |
| 10 | Александр Ермак | 132,543 | 189,428 | 189,428 |
| 11 | Кирилл Гаврилов | 177,317 | — | 177,317 |
| — | Юрий Рябец | 255,296 | — | — |
| — | Станислав Гребенщиков | 235,532 | — | — |
| — | Александр Ермак | — | 184,631 | — |
| — | Анатолий Шлапоберский | — | — | — |
| — | Александр Барбин | — | — | — |
Класс 3
| Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Барбин | 275,590 | 213,254 | 275,590 |
| 2 | Владимир Кипер | 272,496 | 274,787 | 274,787 |
| 3 | Алексей Никулин | — | 239,912 | 239,912 |
| — | Леонид Ройбу | — | 117,319* | — |
| — | Алексей Никулин | 175,632 | 197,276 | — |
| — | Владимир Дудко | — | — | — |
| — | Дмитрий Савиных | — | — | — |
Класс 3B
| Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Соловьёв | 258,770 | — | 258,770 |
| 2 | Владимир Кипер | 236,564 | 245,757 | 245,757 |
| 3 | Юрий Яров | 236,465 | 225,469 | 236,465 |
| 4 | Анатолий Шлапоберский | 227,701 | — | 227,701 |
| 5 | Сергей Михаленко | 216,487 | — | 216,487 |
| 6 | Вадим Алифанов | 214,005 | — | 214,005 |
| 7 | Ярослав Шлегель | 213,622 | — | 213,622 |
| 8 | Фёдор Токаев | — | 189,709 | 189,709 |
| 9 | Андрей Салькаев | 175,768 | — | 175,768 |
| 10 | Николай Копычев | 168,771 | — | 168,771 |
| 11 | Степан Воронин | — | 159,736 | 159,736 |
| 12 | Максим Войчук | 90,914 | — | 90,914 |
| — | Ярославль Шлегель | 174,920 | 183,680 | — |
| — | Евгений Соловьёв | — | — | — |
| — | Алексей Донской | — | — | — |
| — | Андрей Салькаев | — | — | — |
| — | Кирилл Ильишевич | — | — | — |
| — | Александр Липатов | — | — | — |
Класс 4
| Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Урс Бах | 289,125 | 289,652 | 289,652 |
| 2 | Владимир Дудко | 284,815 | — | 284,815 |
| 3 | Игорь Аксимов | — | 276,330 | 276,330 |
| 4 | Алексей Никулин | 271,859 | — | 271,859 |
| 5 | Кирилл Гаврилов | 259,906 | — | 259,906 |
| 6 | Юрий Ананьев | — | 251,319 | 251,319 |
| 7 | Максим Фурсо | 188,209 | 192,708 | 192,708 |
| 8 | Анатолий Шлапоберский | 163,608 | — | 163,608 |
| — | Игорь Аксимов | — | 254,768 | — |
Класс 5
| Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Горбунцов | 238,069 | 321,756 | 321,756 |
| 2 | Вадим Алифанов | 317,678 | — | 317,678 |
| 3 | Михаил Ощерин | 317,184 | — | 317,184 |
| 4 | Владимир Дудко | 275,564 | 316,734 | 316,734 |
| 5 | Виктор Невзоров | 310,480 | 283,787 | 310,480 |
| 6 | Константин Уткин | 283,427 | 296,422 | 296,422 |
| 7 | Сергей Карижский | 288,655 | — | 288,655 |
| — | Сергей Карижский | — | 288,214 | — |
| — | Михаил Горбунцов | — | — | — |
| — | Константин Фурсо | — | — | — |
| — | Наталия Бах | — | — | — |
| — | Константин Уткин | — | — | — |
| — | Виктор Невзоров | — | — | — |
Класс Юниор
| Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Салькаев | 193,812 | — | 193,812 |
| 2 | Иван Шпаков | — | 178,676 | 178,676 |
| — | Николай Копычев | — | — | — |
| — | Николай Копычев | — | — | — |
Класс К-1
| Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Баллы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Салькаев | 91,748 | — | 69 | 160,748 |
| 2 | Артём Петухов | 48,141 | — | 61 | 109,141 |
| 3 | Максим Войчук | 55,783 | 56,480 | 45 | 101,480 |
Класс К-2
| Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Баллы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктор Пахомов | 176,147 | — | 78 | 254,147 |
| 2 | Евгений Гиберт | — | 131,103 | 74 | 205,103 |
| 3 | Михаил Ракушин | 109,155 | 106,472 | 60 | 169,155 |
| 4 | Артём Петухов | 66,614 | — | 38 | 104,614 |
| — | Алексей Антипов | — | — | — | — |
Командный зачёт
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3B | Юниор | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РФСОО ФАМС СПБ №1 | 400 | 400 | — | 96 | 400 | 400 | 300 | 1996 |
| 2 | РФСОО ФАМС СПБ №2 | 96 | 127 | 225 | 225 | 300 | 71 | 400 | 1494 |
| 3 | ММУСТЦ ДОСААФ РОССИИ г. Москва | 225 | 71 | 400 | — | 169 | 127 | — | 992 |
| 4 | Г. Таганрог | 169 | 96 | — | 300 | 225 | 169 | — | 959 |
| 5 | SMCC | 300 | — | — | 400 | — | — | — | 700 |
| 6 | БОУ ДО г.Омска «ДЮТ им. Ю.А. Гагарина» | — | 300 | — | 127 | — | 225 | — | 652 |
| 7 | Тюменская область | — | — | 300 | — | — | 300 | — | 600 |
| 8 | РФСОО ФАМС СПБ №3 | 127 | 225 | — | 169 | — | 53 | — | 574 |
| 9 | Удмуртская республика | — | 169 | — | — | 169 | — | — | 338 |
| 10 | Смоленская область. Г. Ярцево | — | — | — | — | 127 | — | — | 127 |
| 11 | БОУ ДО «Омская областная СЮТ» | — | — | — | — | — | 96 | — | 96 |