16 июня На кордодроме «Ижорец» прошли соревнования по автомодельному спорту в классах кордовых автомоделей: Кубок белых ночей
Фото в группе ВК: https://vk.com/album-214230525_303069315
Результаты соревнований:
Класс 1
| Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин Фурсо | 222,945 | — | 222,945 |
| 2 | Фёдор Токаев | 219,400 | — | 219,400 |
| 3 | Максим Войчук | 121,414 | — | 121,414 |
| — | Фёдор Токаев | — | — | — |
| — | Артём Петухов | — | — | — |
Класс 2
| Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анатолий Шлапоберский | 228,772 | 251,480 | 251,480 |
| 2 | Виктор Пахомов | 249,402 | — | 249,402 |
| 3 | Андрей Салькаев | 200,056 | — | 200,056 |
| 4 | Александр Ермак | 143,802 | — | 143,802 |
| — | Александр Ермак | 126,555 | — | — |
Класс 3
| Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Леонид Ройбу | 268,723 | — | 268,723 |
| 2 | Алексей Никулин | — | 110,643 | 110,643 |
Класс 3 B
| Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 3 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анатолий Шлапоберский | 236,334 | — | 236,334 |
| 2 | Степан Воронин | — | 159,403 | 159,403 |
| 3 | Максим Войчук | 150,087 | 153,834 | 153,834 |
| — | Андрей Салькаев | — | — | — |
| — | Михаил Ракушин | — | — | — |
Класс 4
| Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Фурсо | 278,346 | 273,717 | 278,346 |
Класс 5
| Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктор Невзоров | 324,358 | — | 324,358 |
| 2 | Евгения Ефимова | — | 306,442 | 306,442 |
| 3 | Константин Фурсо | — | 302,280 | 302,280 |
| — | Михаил Горбунцов | — | — | — |
Юниор
| Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Шпаков | 189,857 | — | 189,857 |
| 2 | Елисей Суржиков | 175,148 | — | 175,148 |
Класс К-1
| Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| — | Максим Войчук | — | — | — |
Класс К-2
| Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём Петухов | 56,203 | — | 56,203 |
| — | Алексей Антипов | — | — | — |
| — | Михаил Ракушин | — | — | — |
Темп
| Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Михайлов | 74,866 | 118,570 | 118,570 |
| 2 | Степан Воронин | 114,244 | — | 115,841 |
| 3 | Михаил Ракушин | 110,622 | 113,566 | 113,566 |
| 4 | Алексей Антипов | 99,000 | 105,029 | 105,029 |
| 5 | Артём Петухов | 82,021 | — | 82,021 |
| 6 | Максим Войчук | — | 68,094 | 68,094 |
| — | Иван Шпаков | — | — | — |
| — | Елисей Суржиков | — | — | — |
Ралли
| Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём Петухов | 86,205 | 90,299 | 21,504 |
| 2 | Максим Войчук | 72,106 | — | 82,894 |
| 3 | Михаил Ракушин | — | 65,984 | 89,016 |