С 5 по 7 Июля в г. Брянск прошёл Чемпионат России по автомодельному спорту в классах кордовых автомоделей
Фото в нашей группе ВК: https://vk.com/album-214230525_303334263
Запись онлайн трансляции
Попытка 2: https://vk.com/video-214230525_456239049
К сожалению запись трансляции первой попытки не сохранилась.
Результаты соревнований:
Класс 1
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Леонид Парфёнов | г. Таганрог | 243,041 | 247,198 | 247,198 |
2 | Константин Баутрушевич | Тюменская обл. | 237,094 | 239,751 | 239,751 |
3 | Андрей Шепель | Брянская обл. | 238,644 | – | 238,644 |
4 | Игорь Аникин | Ростовская обл. | 236,363 | – | 236,363 |
5 | Вадим Алифанов | г. Москва | 235,222 | 226,606 | 235,222 |
6 | Андрей Колесников | Брянская обл. | – | 234,893 | 234,893 |
7 | Сергей Берлов | Брянская обл. | 234,640 | – | 234,640 |
8 | Фёдор Токаев | СПб №1 | 221,204 | – | 221,204 |
9 | Константин Фурсо | СПб №2 | – | 215,042 | 215,042 |
10 | Владимир Быков | г. Краснодар | 214,516 | 138,977 | 214,516 |
11 | Артём Петухов | СПб №2 | 113,307 | – | 113,307 |
– | Сергей Берлов | Брянская обл. | 215,581 | – | – |
– | Леонид Парфёнов | г. Таганрог | 219,350 | – | – |
– | Андрей Колесников | Брянская обл. | 215,786 | 206,824 | – |
– | Сергей Карижский | Брянская обл. | – | – | – |
– | Быков Владимир | г. Краснодар | – | – | – |
Класс 2
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анатолий Шлапоберский | СПб №1 | 268,075 | – | 268,075 |
2 | Виктор Пахомов | СПб №2 | 262,616 | – | 262,616 |
3 | Денисеня Диана | Брянская обл. | 261,858 | – | 261,858 |
4 | Михаил Ощерин | СПб №1 | 261,854 | – | 261,854 |
5 | Рашид Хабибулин | Брянская обл. | 261,426 | – | 261,426 |
6 | Тимур Гудзь | ЦТТ г. Таганрог | 255,336 | – | 255,336 |
7 | Юрий Наговицин | Удмуртская респ. | 251,317 | 254,059 | 254,059 |
8 | Александр Барбин | г. Москва | 252,082 | – | 252,082 |
9 | Евгений Потёмкин | г. Заречный | 250,517 | – | 250,517 |
10 | Дмитрий Петрович | Тюменская обл. | 242,097 | 247,718 | 247,718 |
11 | Александр Мельников | Тюменская обл. | 211,267 | – | 211,267 |
12 | Юрий Рябец | г. Омск | 208,200 | – | 208,200 |
– | Тимур Гудзь | ЦТТ г. Таганрог | 244,076 | – | – |
– | Александр Барбин | г. Москва | – | – | – |
– | Юрий Рябец | г. Омск | – | – | – |
– | Захар Батырев | Тюменская обл. | – | – | – |
– | Александр Мельников | Тюменская обл. | – | – | – |
– | Анатолий Шлапоберский | СПб №1 | – | – | – |
Класс 3
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Салькаев | СПб №1 | 281,638 | 285,512 | 285,512 |
2 | Алексей Никулин | СПб №1 | 284,865 | 255,000 | 284,865 |
3 | Евгений Потёмкин | г. Заречный | 276,030 | 277,942 | 277,942 |
4 | Леонид Ройбу | СПб №2 | 276,294 | 273,310 | 276,294 |
5 | Владимир Кипер | Тюменская обл. | – | 266,424 | 266,424 |
6 | Сергей Переходов | ЦТТ г. Таганрог | – | 262,534 | 262,534 |
7 | Александр Барбин | г. Москва | 246,265 | – | 246,265 |
8 | Владимир Дудко | ЦТТ г. Таганрог | – | 243,138 | 243,138 |
9 | Максим Тимофеев | Брянская обл. | 197,579* | 214,310 | 214,310 |
– | Евгений Потёмкин | г. Заречный | 250,681 | – | – |
– | Алексей Никулин | СПб №1 | – | – | – |
Класс 3B
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Кипер | Тюменская обл. | 248,203 | – | 248,203 |
2 | Геннадий Ухалов | Тюменская обл. | 240,909 | 244,177 | 244,177 |
3 | Фёдор Токаев | СПб №1 | 239,331 | – | 239,331 |
4 | Андрей Салькаев | СПб №1 | 180,639 | – | 180,639 |
5 | Кирилл Михайлов | СПб №2 | 170,509 | – | 170,509 |
6 | Вадим Алифанов | г. Москва | 166,919 | – | 166,919 |
7 | Степан Воронин | СПб №2 | – | 161,404 | 161,404 |
8 | Ростислав Заливин | Тюменская обл. | 130,566 | – | 130,566 |
– | Денисеня Наталья | Брянская обл. | – | – | – |
Класс 4
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Игорь Аксимов | Тамбовская обл. | 288,188 | – | 288,188 |
2 | Владимир Дудко | ЦТТ г. Таганрог | 282,875 | 285,601 | 285,601 |
3 | Геннадий Ухалов | Тюменская обл. | 278,267 | 282,920 | 282,920 |
4 | Максим Фурсо | СПб №1 | 264,091 | 260,864 | 264,091 |
5 | Максим Евтихов | Брянская обл. | 129,844 | 214,548 | 214,584 |
– | Геннадий Ухалов | Тюменская обл. | – | 279,262 | – |
– | Максим Фурсо | СПб №1 | – | 261,129 | – |
– | Кирилл Гаврилов | СПб №2 | – | – | – |
– | Игорь Аксимов | Тамбовская обл. | – | – | – |
Класс 5
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виктор Невзоров | г. Москва | 290,818 | 323,135 | 323,135 |
2 | Михаил Ощерин | СПб №1 | 282,621 | 312,491 | 312,491 |
3 | Михаил Горбунцов | СПб №2 | – | 306,989 | 306,989 |
4 | Евгения Ефимова | г. Москва | 306,556 | – | 306,556 |
5 | Дмитрий Ударцев | Тюменская обл. | 301,005 | – | 301,005 |
6 | Константин Фурсо | СПб №2 | 300,281 | 285,918 | 300,281 |
7 | Константин Уткин | Удмуртская респ. | 285,726 | 295,588 | 295,588 |
8 | Сергей Осипов | г. Новосибирск | 288,827 | – | 288,827 |
9 | Сергей Карижский | Брянская обл. | – | 280,863 | 280,863 |
10 | Дмитрий Солнцев | г. Омск | – | 231,852 | 231,852 |
– | Михаил Горбунцов | СПб №2 | 306,848 | – | – |
– | Константин Уткин | Удмуртская респ. | 283,302 | – | – |
– | Сергей Карижский | Брянская обл. | 227,181 | – | – |
– | Вадим Алифанов | г. Москва | – | – | – |
– | Игорь Аксимов | Тамбовская обл. | – | – | – |
– | Сергей Осипов | г. Новосибирск | – | – | – |
– | Игорь Шкодинов | Брянская обл. | – | – | – |
Класс Юниор (2,11)
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Салькаев | СПб №1 | 202,561 | – | 202,561 |
2 | Иван Шпаков | СПб №2 | 197,934 | – | 197,934 |
3 | Кирилл Михайлов | СПб №2 | 184,559 | – | 184,559 |
4 | Максим Заливин | Тюменская обл. | 170,350 | 179,350 | 179,350 |
5 | Иван Пахомов | СПб №1 | 177,990 | 170,382 | 177,990 |
Класс К-1
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Балл ТО | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Пахомов | СПб №1 | – | 117,459 | 76 | 193,459 |
– | Артём Петухов | СПб №2 | – | – | 61 | – |
Класс К-2
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Балл ТО | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктор Пахомов | СПб №2 | 169,128 | – | 78 | 247,128 |
2 | Ярослав Астапенко | Тюменская обл. | – | 143,060 | 60 | 203,060 |
3 | Михаил Ракушин | СПб №2 | 139,836 | – | 52 | 191,836 |
4 | Максим Войчук | СПб №2 | 133,125 | – | 56 | 189,125 |
Командный зачёт
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 3B | 4 | 5 | Юниор | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РФСОО “ФАМС г. Санкт-Петербурга” №1 | 95 | 400 | 400 | 300 | 169 | 300 | 400 | 2064 |
2 | Тюменская область | 300 | 53 | 169 | 400 | 225 | 169 | 225 | 1541 |
3 | РФСОО “ФАМС г. Санкт-Петербурга” №2 | 71 | 300 | 225 | 225 | 225 | 300 | 1346 | |
4 | МБУ ДО ЦТТ г. Таганрог | 400 | 169 | 127 | 300 | 996 | |||
5 | г. Москва | 127 | 95 | 169 | 400 | 791 | |||
6 | Брянская область | 225 | 225 | 95 | 127 | 71 | 743 | ||
7 | Тамбовская область | 400 | 400 | ||||||
8 | г. Заречный | 71 | 300 | 371 | |||||
9 | Удмуртская Республика | 127 | 127 | 254 | |||||
10 | Ростовская область | 169 | 169 | ||||||
11 | г. Новосибирск | 95 | 95 | ||||||
12 | г. Омск | 40 | 53 | 93 | |||||
13 | г. Краснодар | 53 | 53 |