Со 2 по 7 Июля в г. Брянск прошло Первенство России по автомодельному спорту в классах кордовых автомоделей
Фото в нашей группе ВК: https://vk.com/album-214230525_303333979
Результаты соревнований:
Класс 1
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Войчук | ЦДТТ СПб | 195,707 | – | 195,707 |
2 | Фёдор Токаев | СПб “Охта” | 180,778 | 185,866 | 185,866 |
3 | Максим Заливин | г. Тюмень | 175,712 | 183,258 | 183,258 |
4 | Александр Прищепа | г. Тюмень | 176,005 | – | 176,005 |
5 | Артём Петухов | ЦДТТ СПб | 0 | 104,850 | 104,850 |
6 | Иван Шкуратов | Брянская обл. | 66,175 | – | 66,175 |
– | Максим Заливин | г. Тюмень | 164,595 | 176,941 | – |
– | Фёдор Токаев | СПб “Охта” | 164,927* | – | – |
Класс 2
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Ракушин | ЦДТТ СПб | 208,558 | – | 208,558 |
2 | Захар Батырев | г. Тюмень | 198,117 | – | 198,117 |
3 | Александр Сергеев | СПб “Охта” | 194,871 | – | 194,871 |
4 | Иван Пахомов | ЦДТТ СПб | 194,113 | – | 194,113 |
5 | Тимур Гудзь | г. Таганрог | 188,754 | 190,340 | 190,340 |
6 | Савелий Камелягин | Брянская обл. | 69,684 | – | 69,648 |
– | Савелий Камелягин | Брянская обл. | – | – | – |
– | Ростислав Заливин | г. Тюмень | 175,519* | – | – |
– | Александр Сергеев | СПб “Охта” | 188,994 | – | – |
– | Захар Батырев | г. Тюмень | 154,165 | – | – |
Класс 3B
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Прищепа | г. Тюмень | 199,705 | 207,262 | 207,262 |
2 | Степан Воронин | ЦДТТ СПб | 135,795 | 195,869 | 195,869 |
3 | Андрей Салькаев | СПб “Охта” | 195,010 | – | 195,010 |
4 | Кирилл Михайлов | СПб “Охта” | – | 188,784 | 188,784 |
5 | Иван Шпаков | ЦДТТ СПб | 145,589 | – | 145,589 |
– | Кирилл Ильишевич | ЦДТТ СПб | – | – | – |
– | Андрей Салькаев | СПб “Охта” | – | – | – |
– | Матвей Чубаков | Брянская обл. | – | – | – |
– | Александр Прищепа | г. Тюмень | 185,335 | 196,947 | – |
– | Кирилл Михайлов | СПб “Охта” | 164,191 | 164,782 | – |
– | Степан Воронин | ЦДТТ СПб | 161,024 | – | – |
Класс К-1
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Балл ТО | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Пахомов | ЦДТТ СПб | 120,563 | – | 76 | 196,563 |
2 | Артём Петухов | ЦДТТ СПб | 127,471 | 128,592 | 61 | 189,592 |
3 | Андрей Салькаев | СПб “Охта” | 116,630 | – | 72 | 188,630 |
Класс К-2
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Балл ТО | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Самушенков | СПб “Охта” | 146,882 | – | 74 | 220,882 |
2 | Михаил Ракушин | ЦДТТ СПб | 107,884 | 152,680 | 52 | 204,680 |
3 | Ярослав Астапенко | г. Тюмень | 142,490 | – | 60 | 202,490 |
4 | Максим Войчук | ЦДТТ СПб | 131,208 | – | 56 | 187,208 |
Класс АМ-2
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Прищепа | г. Тюмень | 197,696 | 206,539 | 206,539 |
2 | Ростислав Заливин | г. Тюмень | 197,546 | 197,787 | 197,787 |
3 | Захар Батырев | г. Тюмень | 197,368 | – | 197,368 |
4 | Кирилл Гаврилов | СПб “Охта” | 187,461 | 194,912 | 194,912 |
5 | Иван Шпаков | ЦДТТ СПб | 129,602 | – | 129,602 |
– | Матвей Чубаков | Брянская обл. | – | – | – |
– | Александр Мазуров | Брянская обл. | – | – | – |
– | Александр Мазуров | Брянская обл. | – | – | – |
Класс Юниор (2,11)
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Елисей Суржиков | СПб “Охта” | 205,709 | – | 205,709 |
2 | Андрей Салькаев | СПб “Охта” | 199,979 | 205,175 | 205,175 |
3 | Алексей Антипов | ЦДТТ СПб | 194,054 | – | 194,054 |
4 | Иван Шпаков | ЦДТТ СПб | 187,208 | – | 187,208 |
5 | Иван Пахомов | ЦДТТ СПб | 166,770 | 180,024 | 180,024 |
6 | Ростислав Заливин | г. Тюмень | – | 151,966 | 151,966 |
– | Елисей Суржиков | СПб “Охта” | – | – | – |
Класс К-2 Электро
Место | Спортсмен | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ростислав Заливин | г. Тюмень | 160,580 | – | 160,580 |
2 | Ярослав Астапекно | г. Тюмень | 145,423 | – | 145,423 |
3 | Максим Заливин | г. Тюмень | 109,873 | – | 109,873 |
Командный зачёт
Место | Команда | 1 | 2 | Юниор | 3B | АМ-2 | К-1 | К-2 | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санкт-Петербург “Охта” | 300 | 300 | 400 | 225 | 400 | 300 | 400 | 1800 |
2 | ЦДТТ Санкт-Петербург | 400 | 225 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 1700 |
3 | ДТиС “Пионер”, ДТ “Кванториум” г.Тюмень | 225 | 400 | 225 | 400 | 225 | 1475 | ||
4 | Брянская область | 169 | 127 | 296 | |||||
5 | ЦТТ г.Таганрог | 169 | 169 |