С 12 по 14 мая в Таганроге прошёл Открытый Кубок ДОСААФ России Таганрогского местного отделения РО ДОСААФ Ростовской области по кордовым автомоделям
Результаты соревнований:
Класс 1
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Леонид Парфёнов | 249,041 | – | – | 249,041 |
2 | Сергей Бесштанько | 232,318 | – | 241,630 | 241,630 |
3 | Владимир Быков | 151,387 | 216,473 | – | 216,473 |
4 | Захар Зуев | 137,000 | – | – | 137,000 |
Леонид Парфёнов | – | – | – | – | |
Быков Владимир | 145,648 | 207,960 | – | – |
Класс 2
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тимур Гудзь | 161,100 | – | 249,790 | 249,790 |
2 | Глеб Чернобавский | 236,994 | – | – | 236,994 |
3 | Владимир Головин | – | – | 233,444 | 233,444 |
4 | Владимир Быков | – | – | 178,432 | 178,432 |
5 | Данил Сердюк | 149,115 | – | – | 149,115 |
6 | Назар Ращупкин | 122,400 | – | – | 122,400 |
Владимир Головин | – | – | – | – |
Класс 3
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Переходов | 253,542 | 236,462 | – | 253,542 |
2 | Владимир Дудко | 249,072 | – | – | 249,072 |
Класс 3б
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Михаленко | 222,145 | 211,538 | – | 222,145 |
2 | Виталий Михаленко | 195,054 | – | – | 195,054 |
3 | Матвей Корж | 150,000 | – | – | 150,000 |
4 | Никита Машаров | 130,500 | – | – | 130,500 |
Класс 4
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Дудко | 285,225 | – | – | 285,225 |
2 | Валерий Славников | 267,347 | – | – | 267,347 |
3 | Александр Михаленко | 248,697 | 216,536 | – | 248,697 |
Класс 5
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виктор Невзоров | – | 315,021 | 259,555 | 315,021 |