С 19 по 21 мая 2023г. в Тюмени прошли соревнования: Чемпионат и Первенство Тюменской области по автомодельному спорту в классах кордовых моделей автомобилей
Фото соревнований в нашей группе ВК: https:/vk.com/album-214230525_293231550
Результаты соревнований:
Класс 1
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Андрей Колесников | 247,743 | 229,409 | 247,743 |
2 | Константин Батрушевич | 243,343 | 233,159 | 243,343 |
3 | Сергей Берлов | 240,928 | 220,203 | 240,928 |
4 | Владимир Щербаков | 148,210 | – | 148,210 |
5 | Софья Ударцева | 83,030 | – | 83,030 |
– | Владимир Мартьянов | – | 189,612* | – |
– | Данила Иванов | – | – | – |
– | Сергей Берлов | – | – | – |
Класс 2
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Юрий Рябец | – | 276,866 | 276,866 |
2 | Станислав Гребенщиков | 253,999 | – | 253,999 |
3 | Дмитрий Петрович | 246,518 | 253,931 | 253,931 |
4 | Михаил Морозов | 237,249 | 247,869 | 247,869 |
5 | Юрий Наговицин | 211,161 | 231,516 | 231,516 |
6 | Егор Тарелкин | 193,852 | 203,220 | 203,220 |
7 | Александр Мельников | – | 202,570 | 202,570 |
8 | Софья Ударцева | 190,769 | – | 190,769 |
9 | Влад Черкашин | 183,449 | 191,047* | 183,449 |
10 | Артур Котов | 175,765 | – | 175,165 |
11 | Даниила Маров | 151,183 | – | 151,183 |
– | Юрий Рябец | 226,449 | – | – |
– | Егор Тарелкин | 183,211 | – | – |
– | Ростислав Заливин | – | – | – |
– | Станислав Гребенщиков | – | – | – |
– | Даниила Маров | – | – | – |
Класс 3
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Владимир Кипер | 271,684 | – | 271,684 |
2 | Сергей Ухалов | 266,693 | – | 266,693 |
3 | Юлий Шилов | 256,119 | – | 256,119 |
4 | Алексей Каранкевич | 236,380 | – | 236,380 |
5 | Михаил Гагарин | 222,271 | – | 222,271 |
– | Станислав Гребенщиков | – | – | – |
Класс 3б
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Владимир Кипер | 254,644 | – | 254,644 |
2 | Сергей Ухалов | 250,532 | 251,044 | 251,044 |
3 | Юрий Яров | 235,892 | – | 235,892 |
4 | Павел Рыжов | 226,981 | – | 226,981 |
5 | Александр Прищепа | 204,398 | 210,823 | 210,823 |
6 | Даниил Шульган | 190,930 | 191,811 | 191,811 |
7 | Арсений Наточий | – | 186,687 | 186,687 |
8 | Ярослав Шлегель | 180,838 | 186,264 | 186,264 |
9 | Евгений Агалагов | – | 184,423 | 184,423 |
10 | Александр Заливин | – | 152,865 | 152,865 |
11 | Антон Анфилофьев | – | 135,863 | 135,863 |
– | Сергей Ухалов | – | – | – |
– | Тимофей Шмурин | – | – | – |
Класс 4
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Юрий Ананьев | 282,699 | 264,655 | 282,699 |
2 | Геннадий Ухалов | 278,953 | 282,314 | 282,314 |
– | Геннадий Ухалов | 273,225 | 278,993 | |
– | Константин Уткин | – | – | – |
Класс 5
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Сергей Осипов | – | 299,027 | 299,027 |
2 | Юлий Шилов | 297,895 | – | 297,895 |
3 | Дмитрий Ударцев | 294,470 | – | 294,470 |
4 | Егор Тарелкин | 280,501 | 284,838 | 284,838 |
5 | Сергей Берлов | 276,615 | – | 276,615 |
6 | Константин Уткин | 249,650 | – | 249,650 |
Класс ТЕМП
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Роман Осипов | 129,120 | 99,548 | 129,120 |
2 | Фёдор Семёнов | 117,659 | 127,431 | 127,431 |
3 | Владимир Богданов | 108,238 | 113,387 | 113,387 |
4 | Григорий Руф | – | 105,683 | 105,683 |
5 | Даниил Шульган | 81,161 | 105,333 | 105,333 |
6 | Ярослав Шендалев | 99,009 | 104,482 | 104,482 |
7 | Владислав Черкашин | – | 99,089 | 99,089 |
8 | Артур Котов | 89,429 | 96,906 | 96,906 |
9 | Александр Смолин | – | 90,502 | 90,502 |
– | Роман Осипов | 128,499 | – | – |
– | Ярослав Шендалев | 101,694 | 101,180 | – |
– | Прохор Кальсин | – | – | – |
– | Ростислав Заливин | – | – | – |
– | Александр Никишин | – | – | – |
– | Максим Комлев | – | – | – |
– | Роман Кузнецов | – | – | – |
– | Никита Кукушкин | – | – | – |
– | Александр Смолин | – | – | – |
– | Александр Никишин | – | – | – |
Класс К-2
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Владимир Щербаков | 69,682 | 80,816 | 80,816 |
2 | Иван Юрковец | 73,895 | – | 73,895 |
Руслан Гасанов | – | – | – | |
Марат Рахимов | – | – | – | |
Матвей Калиничев | – | – | – | |
Пётр Юрлов | – | – | – |
Класс К-Электро
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Тимофей Шмурин | 189,166 | – | 189,166 |
2 | Андрей Астапенко | 133,109 | 69,585 | 133,109 |
3 | Егор Наумов | 87,142 | 82,308 | 87,142 |
Класс АМ-2
Место | Спортсмен | Попытка 1 | Попытка 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Арсений Наточий | 198,019 | 205,011 | 205,011 |
2 | Александр Прищепа | 207,378 | – | 201,378 |
3 | Ярослав Шлегель | 198,856 | – | 198,856 |
4 | Ярослав Белоглазов | – | 191,897 | 191,897 |
5 | Евгений Агалаков | 190,095 | 186,278 | 190,095 |
6 | Роман Нуждин | 153,769 | 153,846 | 153,846 |
7 | Захар Батырев | – | 146,938 | 146,938 |
– | Александр Прищепа | 196,280 | – | – |
– | Ярослав Белоглазов | 171,625 | 175,267 | – |
– | Богдан Быков | – | – | – |
– | Ростислав Заливин | – | – | – |
– | Захар Батырев | – | – | – |
– | Роман Кузнецов | – | – | – |
– | Тимофей Зацепин | – | – | – |
– | Николай Ольховский | – | – | – |
Результаты отмеченные * – аннулированы, согласно правил соревнований